https://vangus-cdn.com/lamishtaken.bluna.co.il/wp-content/uploads/2025/07/Simplification.svg
  • אודות היזם
  • הפרוייקט
  • מול תבור
  • על העיר
  • הדמיות
  • השלבים
  • תוכניות דירה ומלאי
  • שאלות ותשובות
  • מימון ומשכנתא
  • מסמכים להורדה
  • צור קשר
סינון מתקדם
צמצם תוצאות: > נקה סינון

הגרלה

דירות פנויות/מכורות

מחיר הדירה

מס' מגרש

בניין

מס' קומה

טיפוס דירה

מס' חדרים

כיוון אוויר

שטח דירה

שטח מרפסת/גינה

כמות חניות

מלאי הדירות הקיים נכון ל
22:09 שעה 30/10/2026

נמצאו 422 תוצאות

עמוד 1 מתוך 11

לדף הקודם לדף הבא
הגרלה
בניין
מס' מגרש
דירה
טיפוס
קומה
מספר חדרים
שטח דירה (מ"ר)
מרפסת \ גינה (מ"ר)
מספר מחסן
שטח מחסן
חניות
כיוון אוויר מחיר דירה כולל מע"מ
הערות
2165 A1 1 1 D 1 4.5 123.17 10.4 A1-44 4.32 1 דרום ₪1,322,366 לצפיה בדירה נמכר
2165 A1 1 2 B 1 5 128.34 14.55 A1-1 6.17 1 צפון ₪1,411,654 לצפיה בדירה נמכר
2165 A1 1 3 C 1 3 83.75 9.6 0 1 מזרח ₪887,988 לצפיה בדירה נמכר
2165 A1 1 4 F 1 3 83.94 9.6 0 1 מערב ₪889,892 לצפיה בדירה נמכר
2165 A1 1 6 A 1 4 112.47 10.55 0 1 צפון ₪1,174,879 לצפיה בדירה נמכר
2165 A1 1 5 E* 1 5 1 דרום לצפיה בדירה שיווק חופשי
2165 A1 1 7 A 2 4 112.47 10.55 A1-71 5.04 1 צפון ₪1,195,077 לצפיה בדירה נמכר
2165 A1 1 8 B 2 5 128.34 14.55 A1-10 5.73 1 צפון ₪1,409,450 לצפיה בדירה נמכר
2165 A1 1 9 C 2 3 83.75 9.6 0 1 מזרח ₪887,988 לצפיה בדירה נמכר
2165 A1 1 11 E 2 5 128.33 14.55 A1-11 5.86 1 דרום ₪1,409,995 לצפיה בדירה נמכר
2165 A1 1 10 F 2 3 83.95 9.6 0 1 מערב ₪889,992 לצפיה בדירה נמכר
2165 A1 1 12 D 2 4.5 123.14 10.5 A1-45 6.95 1 דרום ₪1,335,597 לצפיה בדירה נמכר
2165 A1 1 13 A 3 4 112.50 10.55 A1-72 5.98 1 צפון ₪1,206,764 לצפיה בדירה נמכר
2165 A1 1 14 B 3 5 128.39 14.55 A1-12 9.01 1 צפון ₪1,435,500 לצפיה בדירה נמכר
2165 A1 1 15 C 3 3 83.77 9.6 0 1 מזרח ₪892,863 לצפיה בדירה נמכר
2165 A1 1 17 E 3 5 128.35 14.55 A1-13 8.09 1 דרום ₪1,430,439 לצפיה בדירה נמכר
2165 A1 1 16 F 3 3 83.98 9.6 0 1 מערב ₪894,978 לצפיה בדירה נמכר
2165 A1 1 18 D 3 4.5 123.17 10.5 A1-48 4.81 1 דרום ₪1,333,750 לצפיה בדירה נמכר
2165 A1 1 19 B 4 5 129.27 14.95 A1-14 6.27 1 צפון ₪1,441,701 לצפיה בדירה נמכר
2165 A1 1 20 C 4 3 83.77 9.6 0 1 מזרח ₪897,538 לצפיה בדירה נמכר
2165 A1 1 22 E 4 5 128.35 14.55 A1-15 5.41 1 דרום ₪1,425,932 לצפיה בדירה נמכר
2165 A1 1 21 F 4 3 84.43 9.6 0 1 מערב ₪904,220 לצפיה בדירה נמכר
2165 A1 1 23 D 4 4.5 123.12 10.5 A1-49 4.84 1 דרום ₪1,341,918 לצפיה בדירה נמכר
2165 A1 1 24 A 5 4 112.50 10.55 A1-73 5.73 1 צפון ₪1,213,387 לצפיה בדירה נמכר
2165 A1 1 25 B 5 5 128.39 14.55 A1-16 4.05 1 צפון ₪1,428,433 לצפיה בדירה נמכר
2165 A1 1 26 C 5 3 83.77 9.6 0 1 מזרח ₪902,213 לצפיה בדירה נמכר
2165 A1 1 27 F 5 3 83.94 9.6 0 1 מערב ₪903,943 לצפיה בדירה נמכר
2165 A1 1 28 E 5 5 128.35 14.55 A1-17 6.01 1 דרום ₪1,437,975 לצפיה בדירה נמכר
2165 A1 1 29 D 5 4.5 123.16 10.5 A1-5 5.84 1 דרום ₪1,355,990 לצפיה בדירה נמכר
2165 A1 1 30 A 6 4 112.50 10.55 A1-74 5.04 1 צפון ₪1,217,758 לצפיה בדירה נמכר
2165 A1 1 31 B 6 5 128.39 14.55 A1-18 6.38 1 צפון ₪1,449,307 לצפיה בדירה נמכר
2165 A1 1 32 C 6 3 83.77 9.6 0 1 מזרח ₪906,887 לצפיה בדירה נמכר
2165 A1 1 33 F 6 3 83.98 9.6 0 1 מערב ₪909,036 לצפיה בדירה נמכר
2165 A1 1 34 E 6 5 128.35 14.55 A1-2 5.52 1 דרום ₪1,444,473 לצפיה בדירה נמכר
2165 A1 1 35 D 6 4.5 123.16 10.5 A1-50 5.1 1 דרום ₪1,360,786 לצפיה בדירה נמכר
2165 A1 1 36 A 7 4 112.50 10.55 A1-75 5.35 1 צפון ₪1,235,080 לצפיה בדירה נמכר
2165 A1 1 37 B 7 5 128.39 14.55 A1-20 4.55 1 צפון ₪1,448,915 לצפיה בדירה נמכר
2165 A1 1 38 C 7 3 83.77 9.6 0 1 מזרח ₪911,562 לצפיה בדירה נמכר
2165 A1 1 39 F 7 3 83.98 9.6 0 1 מערב ₪913,722 לצפיה בדירה נמכר
2165 A1 1 40 E 7 5 128.35 14.55 A1-21 4.25 1 דרום ₪1,446,936 לצפיה בדירה נמכר


לדף הקודם לדף הבא

יצירת קשר

04-6400045
  • משרדים: 04-6400045
  • moltavor.barel@gmail.com

    כל הזכויות שמורות ©2025
    בניית אתרים - LM Web Solutions